Descrizione
Paraschiena multisport, garantisce una protezione di livello 1 ed è conforme all'ultima revisione standard (EN1621-2:2014). Comodo e confortevole, la realizzazione in materiale polimerico e la speciale placca di rinforzo vertebrale lo rendono il prodotto adatto per chi cerca un paraschiena che offra un'ottima protezione e una calzata confortevole allo stesso tempo. Dotato di doppie regolazioni in vita per una vestibilità personalizzata, i materiali altamente traspiranti rendono questo paraschiena confortevole anche per l'uso touring sulla lunga distanza. Composto esclusivamente in polimerico ad alto assorbimento. Fascia regolabile. Bretelle regolabili e rimovibili. Placca di rinforzo spinale. Fodera mesh traspirante

Guida misure protezioni schiena Alpinestars
UOMO
| Taglia | Misura | Misura Giacca |
|---|---|---|
| S | H39cm x 24 cm | 44-50 o XS-M |
| M | H41,5cm x 24,5 cm | 52-64 o L-4XL |
| L | H44cm x 26 cm | 52-64 o L-4XL |
DONNA
| Taglia | Misura | Misura Giacca |
|---|---|---|
| S | H39cm x 24 cm | 36-38 o XS-S |
| M | H41,5cm x 24,5 cm | 40-50 o M-3XL |
| L | H44cm x 26 cm | 40-50 o M-3XL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
UOMO
| Taglia | Misura | Altezza | Girovita | Girovita a Spalla | Misura Giacca |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | - | 144-164 cm | 68-76 cm | 38-43 cm | |
| S | H39cm x 24 cm | 164-182 cm | 76-88 cm | 43-48 cm | 44-50 o XS-M |
| M | H41,5cm x 24,5 cm | 164-182 cm | 76-88 cm | 43-48 cm | 52-64 o L-4XL |
| L | H44cm x 26 cm | 182-194 cm | 88-110 cm | 48-51 cm | 52-64 o L-4XL |
| XL | - | 182-194 cm | 88-110 cm | 48-51 cm |
DONNA
| Taglia | Misura | Misura Giacca |
|---|---|---|
| S | H39cm x 24 cm | 36-38 o XS-S |
| M | H41,5cm x 24,5 cm | 40-50 o M-3XL |
| L | H44cm x 26 cm | 40-50 o M-3XL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
DAL GIROVITA ALLA SPALLA
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
| Codice | M1569105 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | no |
| Divisione | moto |
| Tipologia | Paraschiena |
| product-color | Nero/rosso |
| Confezione | 1 |
| Marca | ALPINESTARS |
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti
Paraschiena Nucleon KR-2 ALPINESTARS
Paraschiena Nucleon KR-1 Celli ALPINESTARS
Paraschiena Pro Armor Short 2.0 DAINESE
Paraschiena Nucleon KR-1 Cell ALPINESTARS







